styret:styremote-2025-02-22
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| styret:styremote-2025-02-22 [2025/02/22 14:45] – atluxity | styret:styremote-2025-02-22 [2025/02/22 15:03] (current) – atluxity | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Styremøte | + | ===== Styremøte |
| **Tilstede: | **Tilstede: | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
| * Ole Petter Orhagen | * Ole Petter Orhagen | ||
| - | **Fraværende** | + | **Fraværende:** |
| - | * Alexander | + | * Alexander |
| - | **Møteleder** | + | **Møteleder:** |
| * Morten Linderud | * Morten Linderud | ||
| - | ===== Referent: | + | **Referent:** |
| * Hans-Petter Fjeld | * Hans-Petter Fjeld | ||
| - | ===== Unify Dream Machine innkjøp forespørsel ===== | + | ---- |
| - | * Forslaget gjelder kjøp av en Unifi Dream Machine Pro til ca. 5 399 kr. | + | |
| - | * Formålet er å erstatte nåværende m00n (NAT/DHCP for LAN-nettverket) og muliggjøre enkel sentral administrasjon av Unifi WiFi-enheter. | + | |
| - | * Kjøpet er en del av en større oppgradering (2025 rewamp) av nettverket på Hackeriet, beskrevet i wiki-artikkelen: wiki.hackeriet.no/ | + | |
| - | | + | ==== 1) Unifi Dream Machine-innkjøp ==== |
| - | * Vedtatt ved akklamasjon | + | |
| + | * Formål: Erstatte nåværende «m00n» (NAT/DHCP for LAN) og forenkle administrasjon av Unifi WiFi-enheter. | ||
| + | * Kjøpet inngår i den planlagte 2025-oppgraderingen av Hackeriets nettverk, jf. [[https:// | ||
| - | ===== Likviditetsoversikt ===== | + | **Vedtak:** |
| - | Utgifter verdt å merke seg: | + | * Styret sier ja til innkjøpet, Nettlaug-konto brukes. |
| - | * 9241 kr i leie per mnd | + | * Vedtatt ved akklamasjon. |
| - | * Club Mate stor utgift | + | |
| - | Kontoer: | + | ---- |
| - | * Bar - 7 114,45 | + | |
| - | * Hackeriet | + | |
| - | * Nettlaug | + | |
| - | * Brukskonto bedrift | + | |
| - | Morten følger opp med bank at Hans-Petter og Ole Petter får tilgang | + | ==== 2) Likviditetsoversikt ==== |
| + | * **Utgifter som bør merkes:** | ||
| + | * Husleie: 9 241 kr per måned | ||
| + | * Club Mate: Stadig påfyll, en del svinn | ||
| + | * **Kontosaldoer: | ||
| + | * Bar-konto: 7 114,45 kr | ||
| + | * Hackeriet-konto: | ||
| + | * Nettlaug-konto: | ||
| + | * Brukskonto bedrift: 419,30 kr | ||
| - | ===== Terjerommet / Verksted ===== | + | **Oppfølging: |
| - | Forslaget dreier seg om å overta et ubrukt kjellerrom i Hausmania-området | + | * Morten følger opp banken |
| - | Styrets vedtak: | + | ---- |
| - | Ansees som opprettelse av et Verkstedslaug. En special interest group innad i Hackeriet. | + | ==== 3) Terjerommet / Verksted ==== |
| + | Forslaget dreier seg om å overta | ||
| + | * Tenkt bruk: mekanisk verksted, mørkerom, laserkutter/ | ||
| + | * Man ønsker å invitere | ||
| + | * Første trinn: rydde, rengjøre og sikre rommet. Deretter vurdere utvidelser/ | ||
| - | Styret har følgende forventninger: | + | **Styrets vedtak:** |
| - | * Må ha en konkret ansvarlig | + | * Etablerer i praksis «Verkstedslauget» som en '' |
| - | * Må ha en konkret regnskapsrolle | + | * Forventninger: |
| - | | + | - Må ha én (eller flere) ansvarlig(e). |
| - | | + | - Må ha én (eller flere) som håndterer regnskap. |
| - | | + | |
| + | | ||
| - | Vedtatt ved akklamasjon. | + | **Vedtatt ved akklamasjon.** |
| - | ===== Potensiell kommersiell støtte ===== | + | ---- |
| - | Forslaget går ut på at en kommersiell aktør – via en Hackeriet-medlem som også jobber der – ønsker å bidra til Hackeriet enten ved å donere hardware, dekke konkrete utgifter (for eksempel øl til Bsides-arrangement), | + | |
| - | Styrets vurderinger: | + | ==== 4) Potensiell kommersiell støtte ==== |
| - | * Medlemmer har arbeidsgivere | + | * Et Hackeriet-medlem |
| - | * Finne måte å lodde stemningen blant medlemmene. | + | * Hackeriet kan i retur synliggjøre bidrag (f.eks. logo på nettsiden, takketavle). Målet |
| - | * Hardline-nekt; | + | |
| - | * Åpen for; Å nevnes | + | |
| - | * Bør formaliseres slik at det er like forventninger | + | |
| - | | + | **Styrets vurderinger: |
| + | * Flere medlemmer kan ha arbeidsgivere som ønsker å støtte Hackeriet. | ||
| + | * Viktig å ivareta medlemmenes personvern og lokaler: ingen aktører skal kreve tilgang | ||
| + | * Synlighet (logo, takk på nettside eller tavle) kan være aktuelt. | ||
| + | * Bør lages retningslinjer for å behandle alle bidragsytere likt, uavhengig av støttebeløp. | ||
| + | **Oppfølging: | ||
| + | * Morten utarbeider et konkret forslag til årsmøtet. | ||
| * Vedtatt ved akklamasjon. | * Vedtatt ved akklamasjon. | ||
| - | ===== Årsmøtet 2025 ===== | + | ---- |
| - | * Dato: 26. april | + | |
| - | * Hans-Petter skriver innkalling. Meetup og blogg post. | + | ==== 5) Årsmøtet 2025 ==== |
| - | * Morten informerer. | + | |
| + | * Hans-Petter skriver innkalling, legger ut på Meetup og eventuell | ||
| + | * Morten | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 6) Medlemsmøter ==== | ||
| + | * Styret ønsker å gjenoppta medlemsmøter ca. fire ganger i året. | ||
| + | * Neste møte foreslås i august. (pga årsmøtet tar rollen i april) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 7) Onboarding av nye medlemmer ==== | ||
| + | * Dagens rutiner for innmelding er utydelige. | ||
| + | * Mangler off-boarding av medlemmer. | ||
| + | * Styret vurderer fadderordning eller tilsvarende strukturert opplegg. | ||
| + | |||
| + | **Oppfølging: | ||
| + | * Morten lager et konkret forslag til årsmøtet. | ||
| - | ===== Medlemsmøter ===== | + | ---- |
| - | Styret mener vi burde forsøke å gjenoppta dette. Ca 4 ganger i året. | + | |
| - | Ser for oss neste i august. | + | **Møtet hevet kl. 1530.** |
| - | ===== Onboarding av ny medlemmer ===== | + | **Referent: |
| - | | + | Hans-Petter Fjeld |
| - | | + | |
| - | * Styret får lite kontroll. | + | |
| - | * Det gjøres ikke off-boarding av medlemmer. | + | |
| - | * Potensielt en fadderordning. | + | |
| - | | + | **Møteleder: |
| + | Morten | ||
/srv/hackeriet-wiki/dokuwiki/data/attic/styret/styremote-2025-02-22.1740235500.txt.gz · Last modified: by atluxity