styret:arsmote:2025
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
styret:arsmote:2025 [2025/04/21 13:31] – created atluxity | styret:arsmote:2025 [2025/04/29 20:12] (current) – atluxity | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Årsmøte Agenda 2025 ===== | + | Presentation used: {{ : |
+ | ===== Årsmøte Agenda 2025 ===== | ||
+ | |||
+ | Saturday, April 26, 2025 4:30 PM to 6:30 PM CEST | ||
1. Åpning av møtet | 1. Åpning av møtet | ||
- | * Godkjenning av innkalling | + | * Godkjenning av innkalling |
- | * Registrering av fremmøtte medlemmer | + | |
2. Valg av møteleder og referent | 2. Valg av møteleder og referent | ||
- | | + | * Valg av protokollunderskrivere |
3. Godkjenning av dagsorden | 3. Godkjenning av dagsorden | ||
4. Behandle styrets årsmelding | 4. Behandle styrets årsmelding | ||
- | | + | |
5. Behandle foreningens regnskap | 5. Behandle foreningens regnskap | ||
- | * Gjennomgang av inntekter og utgifter | + | * Gjennomgang av inntekter og utgifter |
6. Behandle innkomne forslag | 6. Behandle innkomne forslag | ||
- | | + | |
- | | + | * Styret foreslår at Hackeriet kan motta økonomisk støtte fra komersielle aktører. Til gjengjeld så kan aktørene henge opp litt reklame, i form av stickers, på en plakat/ |
- | | + | |
+ | * Styret foreslår en formalisering av onboarding prosessen til Hackeriet. Nye medlemmer må vouches inn av eksisterende medlemmer (fadder), og fadder har ansvaret for onboarding i form av å ordne kort, og kommunisere med styret for å ordne nøkkel. | ||
+ | * Alternativt: | ||
+ | | ||
+ | * Styret foreslår at lauger (les Nettverkslauget og Verkstedlauget) skal håndteres av en en leder og en økonomiansvarlig, | ||
+ | |||
7. Fastsette kontingent | 7. Fastsette kontingent | ||
- | * Vurdering av kontingentnivå for året (jf. §11) | + | * Vurdering av kontingentnivå for året |
8. Vedta foreningens budsjett | 8. Vedta foreningens budsjett | ||
- | * Gjennomgang og godkjenning av budsjett for kommende periode | + | * Gjennomgang og godkjenning av budsjett for kommende periode |
9. Valg | 9. Valg | ||
* a) Styrets leder | * a) Styrets leder | ||
* b) Styremedlemmer | * b) Styremedlemmer | ||
- | * c) (Eventuelt) Revisor og/eller revisor stedfortreder | + | * c) (Eventuelt) Revisor og/eller revisor stedfortreder |
10. Eventuelt | 10. Eventuelt | ||
* Åpen post for saker som ikke krever formell avstemming eller ikke kom inn innen fristen | * Åpen post for saker som ikke krever formell avstemming eller ikke kom inn innen fristen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Meeting Notes: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Meeting Notes: | ||
+ | |||
+ | Chosen meeting leader: Hans Petter Fjeld | ||
+ | |||
+ | Referent: Ole P. Orhagen | ||
+ | |||
+ | Signatories: | ||
+ | |||
+ | 1. | ||
+ | |||
+ | Question about email received from a previous member, about whether he needs to | ||
+ | pay Hackeriet membership, in order to stay a member of Nettlauget. | ||
+ | |||
+ | 2. | ||
+ | |||
+ | - Boards annual report | ||
+ | |||
+ | 3. | ||
+ | |||
+ | Morten - Economy presentation | ||
+ | |||
+ | Question: Should the costs for the nettlauget internet subscribers be adjusted? | ||
+ | |||
+ | Morten: Not atm. | ||
+ | |||
+ | Question(Salve): | ||
+ | |||
+ | Morten: Have had increased expenses. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4. | ||
+ | |||
+ | Proposals: | ||
+ | |||
+ | - Commercial support: | ||
+ | |||
+ | Question(Stian): | ||
+ | |||
+ | Morten: Board or monthly member meetup. | ||
+ | |||
+ | Question: Do the companies have to align with our values? | ||
+ | |||
+ | Morten: No. | ||
+ | |||
+ | Hans-Petter: | ||
+ | |||
+ | Kfh: All sponsorships should be time limited. | ||
+ | |||
+ | Salve: Suggestion. Enable any member to veto a sponsorship. | ||
+ | |||
+ | Alternative proposal. Same text, but an upper bound on the financial contribution. | ||
+ | |||
+ | Alternative 2: Proposal won | ||
+ | |||
+ | - Onboarding new members: | ||
+ | |||
+ | Alternative 2 is voted in. (See slides) | ||
+ | |||
+ | - Professionalising guilds: | ||
+ | |||
+ | Voted yes | ||
+ | |||
+ | 5. | ||
+ | |||
+ | Setting the membership fee to the current price: | ||
+ | |||
+ | Vote: Yes | ||
+ | |||
+ | 6. | ||
+ | |||
+ | Budget | ||
+ | |||
+ | Vote: Yes | ||
+ | |||
+ | 7. | ||
+ | |||
+ | Board elections | ||
+ | |||
+ | Simen voted in. | ||
+ | |||
+ | Ole Petter Economy. | ||
+ | |||
+ | Hans Petter Leader. | ||
+ | |||
+ | Board otherwise remains as it was. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
/srv/hackeriet-wiki/dokuwiki/data/attic/styret/arsmote/2025.1745242303.txt.gz · Last modified: 2025/04/21 13:31 by atluxity