styret:arsberetning:arsberetning2024
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
styret:arsberetning:arsberetning2024 [2025/02/23 12:32] – created atluxity | styret:arsberetning:arsberetning2024 [2025/04/26 13:37] (current) – atluxity | ||
---|---|---|---|
Line 15: | Line 15: | ||
===== 4. Økonomi ===== | ===== 4. Økonomi ===== | ||
* Ifølge styrets oppfølging er økonomien sunn. | * Ifølge styrets oppfølging er økonomien sunn. | ||
- | * Medlemsbasen ligger på rundt 30 betalende medlemmer | + | * Medlemsbasen ligger på rundt 35 betalende medlemmer |
* Kontingenten ble fastsatt med tre nivåer (Sponsorship 500 NOK / Normal 250 NOK / Student 150 NOK), i tråd med vedtak på årsmøtet. | * Kontingenten ble fastsatt med tre nivåer (Sponsorship 500 NOK / Normal 250 NOK / Student 150 NOK), i tråd med vedtak på årsmøtet. | ||
Line 25: | Line 25: | ||
* **Grillarrangement 17. juni**: Fokuserte på kortreiste pølser. (Publikum 20+) | * **Grillarrangement 17. juni**: Fokuserte på kortreiste pølser. (Publikum 20+) | ||
* **Black Valley Party 2024**: Deltakelse med sosiale bidrag, teknologiske demonstrasjoner og nettverksbygging. | * **Black Valley Party 2024**: Deltakelse med sosiale bidrag, teknologiske demonstrasjoner og nettverksbygging. | ||
- | * **Equinor CTF**: Deltakelse i Capture the Flag-konkurranse, | ||
* **Chaos Communication Congress (CCC) 26.–30. desember 2024**: Representanter fra Hackeriet deltok i Hamburg, Tyskland, og hentet ny inspirasjon innen digital frihet, personvern og kreativ teknologiutforskning. | * **Chaos Communication Congress (CCC) 26.–30. desember 2024**: Representanter fra Hackeriet deltok i Hamburg, Tyskland, og hentet ny inspirasjon innen digital frihet, personvern og kreativ teknologiutforskning. | ||
* Vi har i tillegg hatt forskjellige praktiske prosjekter: | * Vi har i tillegg hatt forskjellige praktiske prosjekter: | ||
Line 42: | Line 41: | ||
* Styret vil også i kommende periode tilstrebe å holde utgiftene under kontroll og sikre at vi har god økonomisk bæreevne. | * Styret vil også i kommende periode tilstrebe å holde utgiftene under kontroll og sikre at vi har god økonomisk bæreevne. | ||
* Vi tar sikte på å utvide medlemstallet ytterligere, | * Vi tar sikte på å utvide medlemstallet ytterligere, | ||
+ | * Vi har identifisert at håndtering og administrasjon av medlemskap trenger forbedring. | ||
===== 8. Avsluttende Kommentarer ===== | ===== 8. Avsluttende Kommentarer ===== | ||
* Året 2024 har vært preget av stabil drift og en rekke kreative prosjekter, noe som understreker viktigheten av Hackeriet som et ideelt fellesskap. | * Året 2024 har vært preget av stabil drift og en rekke kreative prosjekter, noe som understreker viktigheten av Hackeriet som et ideelt fellesskap. | ||
- | * Det har vært litt dramatikk rundt leieforholdet mot Hausmania, og at det var potensiale for konkurs fra dems side. Hackeriet må ta sin rolle som aktiv deltager i huset seriøst, men også vurdere alternativer for å overleve i andre lokaler. Generelt får vi signaler fra Hausmania om at Hackeriet tilstedeværelse blir satt pris på og ansett som verdifulle. | + | * Det har vært litt dramatikk rundt leieforholdet mot Hausmania, og at det var potensiale for konkurs fra dems side. Hackeriet må ta sin rolle som aktiv deltager i huset seriøst, men også vurdere alternativer for å overleve i andre lokaler. Generelt får vi signaler fra Hausmania om at Hackeriet tilstedeværelse blir satt pris på og ansett som verdifulle. Det har blitt gjort arbeid med å forbedre forståelsen av Hackeriet blant husets medlemmer. |
---- | ---- | ||
- | |||
- | **Oslo, [dato i april 2025]** | ||
**For styret i Hackeriet**, | **For styret i Hackeriet**, | ||
_Styreleder: | _Styreleder: | ||
- | _Styremedlemmer: | + | _Styremedlemmer: |
/srv/hackeriet-wiki/dokuwiki/data/attic/styret/arsberetning/arsberetning2024.1740313965.txt.gz · Last modified: 2025/02/23 12:32 by atluxity